Spieler von: Verein Schachtradition Stroebeck Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Klaus,Dietmar 1960 1783
2 Sackmann,Thomas 1971 1774
3 Schulz,Jürgen 1957 1735
4 Lichtner,Rene 1977 1627
5 Reinhardt,Werner 1956 1591 1756
6 Göring,Rainer 1987 1497
7 Schultz,Michael 1966 1419
8 Schultz,Martin 1988 1418
9 Gehrmann,Ulrich 1962 1384
10 Wollf,Tim Marvin 2004 1382
11 Grimm,Wilfried 1943 1348
12 Kaiser,Hans-Rüdiger 1946 1245
13 Lichtner,Oswald 1956 1243
14 Gädecke,Reinhold 1937 1150
15 Reinhardt,Till 2003 1121
16 Wegener,Bernd 1951 1108
17 Knopp,Saskia 1997 1052
18 Schlechta,Julia 1996 1030
19 Willke,Frank Dieter 1964 1028
20 Löffler,Tobias 2003 921
21 Soyka,Tom 2003 876
22 Schlegel,Jan Malte 2006
23 Brandt,Axel 1956